40千瓦潍坊柴油发电机组
柴油机型号:K4100ZD1
主用功率:40kw发电机
参考报价发电机价格:14000元~22000元
主要特点:此款建议用作备用柴油发电机组,颜色有黑、灰、绿。
发电机组参考尺寸(米):1750*700*1100
40千瓦发电机技术参数及详情介绍 | |||
◆发动机 | K4100ZD1 | ◆发电机 | 开力德 |
◆冷却水箱 | 品牌专用水箱 | ◆控制系统 | 众智 |
◆钢制底座 | 高强度低碳钢材折弯 | ◆货物运输 | 普通货运/专车货运(按地区) |
赠送配件 | |||
防护型输出断路器 | 货运保险 | 机组指导安装(初次) | 随机文件(操作手册、合格证等) |
日用油箱8小时 | 波纹管 | 专用连接燃油管10米 | 连接法兰 |
弹簧减震垫 | 工业消音器 | 蓄电池及其导线 | 工具包 |
电源总开关钥匙 | 排油阀 | 整机面漆处理 | 标准防护包装 |
报价说明 | |||
① 报价有效期为壹个月,为本厂直销交货价,内容以实际购销合同为准; | |||
② 单位为人民币,含17%增值税; | |||
③ 交货及付款流程:签订合同-预付30%定金-货到付65%进度款-质保期结束7个工作日内5%质保金 | |||
④ 供货期:一般为5个工作日,可加急; | |||
⑤ 质保期限:常用机组质保12个月或运行1000小时(以先到为准)。 | |||
⑥ 一台机组、一份责任,欢迎随时咨询!您的满意是开力德前进的动力! | |||
40千瓦发电机的详细参数与描述 | |||
柴油发电机组 | |||
机组品牌 | 开力德动力机械 | 主用功率(KW/KVA) | 36/45 |
机组型号 | KLD-W40 | 备用功率(KW/KVA) | 40/50 |
机组产地 | 中国.扬州 | 额定电流(A) | 64.8 |
转 速 | 1500rpm | 机组重量(KG) | 710 |
启动方式 | 电启动 | 机组尺寸(mm) | 1750*700*1100 |
额定电压 | 400V/230V | 额定频率 | 50Hz |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 | 稳态频率调整率(%) | ≤±1 |
瞬态电压调整率(%) | ≤15 | 瞬态频率调整率(%) | ≤7 |
电压稳定时间(s) | ≤3 | 频率稳定时间(s) | ≤3 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 | 频率波动率(%) | ≤±0.5 |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 启动成功率 | >99% |
柴油机(发动机) | 发电机 | ||
品 牌 | 潍柴华丰 | 品 牌 | 开力德 |
型 号 | K4100ZD1 | 型 号 | KLD-40KW-4 |
功率(KW) | 42/46 | 励磁方式 | 全铜无刷自励磁 |
缸数/类型 | 4 | 相数接法 | 三相四线 |
缸径*行程 | 100*115 | 绝缘等级 | H |
排气量(L) | 3.62 | 绝缘加护 | IP22 |
机油容量(L) | 13 | 绕组材质 | 全铜 |
燃油消耗(g/kw.h) | 251.6 | 控制系统 | |
转 速(r/min) | 1500 | 品 牌 | 众智 |
调速方式 | 机械 | 显示模式 | 液晶显示屏 |
冷却方式 | 闭式水循环 | 启动方式 | 手动/自动可调 |
启动方式 | 电启动 | 启动时间 | 3-5秒 |
版权声明:开力德柴油发电机版权所有,独家发布,均为原创。分享请注明转发自开力德发电机组官网!