20千瓦潍坊柴油发电机组
柴油机型号:495D10-1
主用功率:20kw发电机
参考报价价格:12000元~18000元
主要特点:此款建议用作备用柴油发电机组,颜色有黑、灰、绿。
发电机组参考尺寸(米):1.6*0.6*1.0
20千瓦发电机的详细参数组成 | |||
柴油发电机组 | |||
机组品牌 | 开力德动力机械 | 主用功率(KW/KVA) | 24/30 |
机组型号 | KLD-W24 | 备用功率(KW/KVA) | 26.5/33.1 |
机组产地 | 中国.扬州 | 额定电流(A) | 43 |
转 速 | 1500rpm | 机组重量(KG) | 680 |
启动方式 | 电启动 | 机组尺寸(mm) | 1600*600*1000 |
额定电压 | 400V/230V | 额定频率 | 50Hz |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 | 稳态频率调整率(%) | ≤±1 |
瞬态电压调整率(%) | ≤15 | 瞬态频率调整率(%) | ≤7 |
电压稳定时间(s) | ≤3 | 频率稳定时间(s) | ≤3 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 | 频率波动率(%) | ≤±0.5 |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 启动成功率 | >99% |
柴油机(发动机) | 发电机 | ||
品 牌 | 潍柴华丰 | 品 牌 | 开力德 |
型 号 | 495D10-1 | 型 号 | KLD-24KW-4 |
功率(KW) | 26.5/29 | 励磁方式 | 全铜无刷自励磁 |
缸数/类型 | 4 | 相数接法 | 三相四线 |
缸径*行程 | 95*115 | 绝缘等级 | H |
排气量(L) | 3.26 | 绝缘加护 | IP22 |
机油容量(L) | 13 | 绕组材质 | 全铜 |
燃油消耗(g/kw.h) | 258.4 | 控制系统 | |
转 速(r/min) | 1500 | 品 牌 | 众智 |
调速方式 | 机械 | 显示模式 | 液晶显示屏 |
冷却方式 | 闭式水循环 | 启动方式 | 手动/自动可调 |
启动方式 | 电启动 | 启动时间 | 3-5秒 |
升级配件(费用另计) | |||
发动机 | 发电机 | 燃油系统 | 电气系统 |
水套加热器 | 防冷凝加热器 | 日用油箱(独立式) | 自动转换开关 |
油水分离器 | 恒温电加热器 | 底座油箱(一体式) | “三遥”控制器(遥控遥信遥测) |
蓄电池浮充充电器 | PMG永磁励磁系统 | 油水分离器 | “并联”控制器 |
水冷液液体传感器 | 下垂(并机使用) | 自动补油系统 | ATS自动转换柜 |
罩体和底盘 | 控制模块 | 排气系统 | 常规耗材 |
防雨型箱体 | 防潮加热器 | 住宅型消声器 | 机油滤清器 |
静音型箱体 | 放浪涌保护器 | 火星熄灭器 | 燃油滤清器 |
集装箱箱体 | 英国原装Deep Sea深海控制器 | 空气滤清器 | |
移动拖车底盘 | 捷克原装ComAp科迈控制器 | 冷却水滤清器 | |
车载型 底盘 | AVR调节器 | ||
发电机组标准配置说明 | |||
▲直喷式内燃发动机(柴油); | |||
▲交流同步发电机(单轴承); | |||
▲适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |||
▲发电输出空气开关、标配控制屏; | |||
▲机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |||
▲干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |||
▲启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |||
▲工业用9dB消音器及连接用标准件 | |||
▲随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |||
保修期详细说明 | |||
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | |||
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | |||
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | |||
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! |
版权声明:开力德柴油发电机版权所有,独家发布,均为原创。分享请注明转发自开力德发电机组官网!