道依茨柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 额定电流(A) | 柴油机型号 | 缸数/类型 | 排气量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸 | 机组重量(kg) | 报价及参数参考 |
(mmL * W * H) | ||||||||||
KLD-H100 | 100 | 110 | 180 | F8L413F | 8 | 13 | 216 | 2100*1200*1300 | 1450 | 100千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H120 | 120 | 132 | 216 | BF8L513 | 8 | 13 | 212 | 2100*950*1000 | 1700 | 120千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H150 | 150 | 165 | 270 | BF8L513C | 8 | 13 | 212 | 2170*950*1500 | 1900 | 150千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H180 | 180 | 200 | 324 | BF6M1015-LA GA | 6 | 12 | 196 | 3000*1400*2100 | 2320 | 180千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H200 | 200 | 220 | 360 | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 12 | 196 | 3000*1400*2100 | 2320 | 200千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H220 | 220 | 250 | 396 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 12 | 196 | 3000*1400*2100 | 2510 | 220千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H250 | 250 | 280 | 450 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 12 | 196 | 3000*1400*2100 | 2520 | 250千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H280 | 280 | 300 | 504 | BF6M1015C-LA G4 | 6 | 12 | 196 | 3000*1400*2100 | 2610 | 300千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H300 | 300 | 330 | 540 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 12 | 196 | 3000*1400*2100 | 2595 | 330千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H320 | 320 | 350 | 576 | BF8M1015C-LAG1A | 8 | 16 | 196 | 3300*1440*2160 | 3300 | 350千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H350 | 350 | 380 | 630 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 16 | 196 | 3300*1440*2160 | 3300 | 380千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H360 | 360 | 400 | 648 | BF8M1015C-LA G2 | 8 | 16 | 196 | 3300*1440*2160 | 3300 | 400千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H380 | 380 | 420 | 684 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 16 | 196 | 3300*1440*2160 | 3300 | 400千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H400 | 400 | 440 | 720 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 16 | 196 | 3300*1440*2160 | 3300 | 440千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H420 | 420 | 460 | 756 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 16 | 196 | 3300*1440*2160 | 3300 | 450千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H440 | 440 | 550 | 792 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 16 | 196 | 3300*1440*2160 | 3630 | 550千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H460 | 460 | 510 | 828 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 | 16 | 196 | 3300*1440*2160 | 3630 | 500千瓦道依茨发电机价格 |
KLD-H600 | 600 | 660 | 1080 | BF12M1015CP | 12 | 24 | 230 | 3600*1600*2300 | 3890 | 600千瓦道依茨发电机价格 |
版权声明:开力德柴油发电机版权所有,独家发布,均为原创。分享请注明转发自开力德发电机组官网!