KW千瓦柴油发电机组-康明斯_玉柴_上柴_潍柴_沃尔沃-厂家销售

康明斯柴油发电机组

Date:2017-04-25

康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业,开力德/合资康明斯柴油发电机组多年来在合资品牌机中销售领先。

重庆康明斯柴油发电机

我厂选用世界著名品牌康明斯合资B、C、L、M、N、K、Q系列发动机配套开力德(K•LeaD)发电机,其系列柴油发电机组从200千瓦到1200千瓦覆盖面很广,具有动力超强、性能稳定可靠、重量轻、油耗低、排量低、运行成本低、全球联保便捷等优点,以先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性为工业领域提供了最为先进的电力解决方案,成为广大客户所亲眯的首选品牌。
kangmingsi
东风康明斯 技术参数:
机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 额定电流(A) 柴油机型号 缸数/类型 排气量(L) 燃油消耗(g/kw.h) 外形尺寸 机组重量(kg) 报价及参数参考
(mmL * W * H)
KLD-C20 20 22 36 4B3.9-G1/G2 4/直列 3.9 205 1600*720*1300 750 20kw康明斯发电机价格
KLD-C30 30 33 54 4BT3.9-G1/G2 4/直列 3.9 210 1600*720*1300 920 30kw康明斯发电机价格
KLD-C45 45 50 81 4BTA3.9-G2 4/直列 3.9 210 1750*750*1300 980 50kw康明斯发电机价格
KLD-C80 80 90 144 6BT5.9-G1/G2 6/直列 5.9 208 2150*860*1300 1120 80kw康明斯发电机价格
KLD-C90 90 100 162 6BTA5.9-G2 6/直列 5.9 207 2200*860*1460 1350 90kw康明斯发电机价格
KLD-C110 110 120 198 6BTAA5.9-G2 6/直列 5.9 207 2300*860*1563 1760 100kw康明斯发电机价格
KLD-C150 150 165 270 6CTA8.3-G1/G2 6/直列 8.3 206 2400*860*1606 1920 150kw康明斯发电机价格
KLD-C160 160 180 288 6CTAA8.3-G2 6/直列 8.3 208 2600*970*1672 2300 180kw康明斯发电机价格
KLD-C200 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6/直列 8.9 208 2650*1000*1612 2430 200kw康明斯发电机价格
重庆康明斯 技术参数:
机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 额定电流(A) 柴油机型号 缸数/类型 排气量(L) 燃油消耗(g/kw.h) 外形尺寸 机组重量(kg) 报价及参数参考
(mmL * W * H)
KLD-C200 200 220 360 NT855-GA 6/直列 14 205 3000*1050*1750 2500 200kw康明斯发电机价格
KLD-C200 200 220 360 MTA11-G2A 6/直列 11 207 3100*1300*1700 2600 200kw康明斯发电机价格
KLD-C220 220 250 396 NTA855-G1A 6/直列 14 206 3100*1180*1760 2900 220kw康明斯发电机价格
KLD-C250 250 280 450 NTA855-G1B 6/直列 14 206 3100*1180*1760 2900 250kw康明斯发电机价格
KLD-C250 250 280 450 MTAA11-G3 6/直列 11 210 3100*1300*1760 3200 250kw康明斯发电机价格
KLD-C280 280 300 504 NTA855-G2A 6/直列 14 210 3100*1030*1760 3000 280kw康明斯发电机价格
KLD-C280 280 310 504 NTA855-G4 6/直列 14 220 3100*1100*1800 3100 300kw康明斯发电机价格
KLD-C300 300 330 540 NTAA855-G7 6/直列 14 204 3300*1380*1850 3250 300kw康明斯发电机价格
KLD-C325 325 360 585 NTAA855-G7A 6/直列 14 204 3300*1380*1850 3250 350kw康明斯发电机价格
KLD-C360 360 400 648 KTA19-G3 6/直列 19 220 3400*1250*1970 3500 400kw康明斯发电机价格
KLD-C400 400 440 720 KTA19-G4 6/直列 19 221 3400*1250*1970 3500 400kw康明斯发电机价格
KLD-C420 420 500 756 KTAA19-G5 6/直列 19 203 3700*1550*1940 4000 450kw康明斯发电机价格
KLD-C460 460 520 828 KTA19-G8 6/直列 19 203 3700*1550*1940 4000 500kw康明斯发电机价格
KLD-C460 460 520 828 KTAA19-G6 6/直列 19 203 3750*1960*2360 4300 500kw康明斯发电机价格
KLD-C500 500 550 900 KTAA19-G6A 6/直列 19 175 3700*1550*1940 4300 550kw康明斯发电机价格
KLD-C500 500 560 900 KTA38-G 12/V型 38 205 4300*1700*2360 8300 550kw康明斯发电机价格
KLD-C580 580 640 1044 KTA38-G1 12/V型 38 209 4450*1700*2360 8400 600kw康明斯发电机价格
KLD-C600 600 660 1080 KTA38-G2 12/V型 38 206 4450*1700*2360 8650 650kw康明斯发电机价格
KLD-C640 640 710 1152 KTA38-G2B 12/V型 38 206 4450*1700*2360 8650 700kw康明斯发电机价格
KLD-C728 728 800 1310 KTA38-G2A 12/V型 38 213 4450*1700*2360 8700 750kw康明斯发电机价格
KLD-C800 800 880 1440 KTA38-G5 12/V型 38 213 4400*2100*2300 9370 800kw康明斯发电机价格
KLD-C900 900 1000 1620 KTA38-G9 12/V型 38 213 4800*1800*2400 9500 900kw康明斯发电机价格
KLD-C1100 1000 1100 1800 KTA50-G3 16/V型 50 210 5200*2080*2500 11000 1000kw康明斯发电机价格
KLD-C1100 1100 1320 1980 KTA50-G8 16/V型 50 210 5900*2270*2500 12000 1100kw康明斯发电机价格
KLD-C1180 1180 1320 2124 KTA50-GS8 16/V型 50 210 5900*2270*2500 12000 1200kw康明斯发电机价格

版权声明:开力德柴油发电机版权所有,独家发布,均为原创。分享请注明转发自开力德发电机组官网!

柴油发电机组品牌