上柴柴油发电机组Sc系列的柴油发电机是上柴新款机型,上柴柴油发电机配套开力德发电机,以其优良的动力性、经济性、稳定性、可靠可操作性,外加配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。
上柴股份发电机组(新系列)技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 额定电流(A) | 柴油机型号 | 缸数/类型 | 排气量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸 | 机组重量(kg) | 报价及参数参考 |
(mmL * W * H) | ||||||||||
KLD-S55 | 55 | 60 | 99 | SC4H95D2 | 4/直列 | 4.3 | 204 | 2500*900*1510 | 1200 | 50千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S70 | 70 | 75 | 126 | SC4H115D2 | 4/直列 | 4.3 | 204 | 2500*900*1500 | 1200 | 70千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S90 | 90 | 100 | 162 | SC4H160D2 | 4/直列 | 4.3 | 193 | 2600*880*1320 | 1200 | 90千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S110 | 110 | 120 | 198 | SC4H180D2 | 4/直列 | 4.3 | 193 | 2700*900*1750 | 2000 | 110千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S130 | 130 | 145 | 234 | SC8D220D2 | 6/直列 | 8.3 | 198 | 2700*900*1750 | 2000 | 130千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S140 | 140 | 150 | 252 | SC7H230D2 | 6/直列 | 6.5 | 193 | 2700*900*1750 | 2000 | 150千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S150 | 150 | 165 | 270 | SC7H250D2 | 6/直列 | 6.5 | 195 | 2700*900*1800 | 2000 | 160千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S165 | 165 | 185 | 297 | SC8D280D2 | 6/直列 | 8.3 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 | 165千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S170 | 170 | 187 | 306 | SC13G280D2 | 6/直列 | 13 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 | 170千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S185 | 185 | 205 | 333 | SC13G310D2 | 6/直列 | 13 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 | 180千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S185 | 185 | 205 | 333 | SC9D310D2 | 6/直列 | 8.8 | 200 | 3000*1080*1700 | 2500 | 200千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S210 | 210 | 230 | 378 | SC9D340D2 | 6/直列 | 8.3 | 195 | 3000*1080*1700 | 2500 | 210千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S215 | 215 | 235 | 387 | SC13G355D2 | 6/直列 | 8.9 | 225 | 3000*1172*1750 | 2500 | 215千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S250 | 250 | 280 | 450 | SC13G420D2 | 6/直列 | 13 | 200 | 3150*1240*1750 | 2500 | 250千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S280 | 280 | 305 | 504 | SC12E460D2 | 6/直列 | 12 | 192 | 3000*1200*1750 | 3370 | 280千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S305 | 305 | 335 | 549 | SC15G500D2 | 6/直列 | 14 | 192 | 3300*1340*1900 | 3400 | 300千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S305 | 305 | 335 | 549 | SC12E500D3 | 6/直列 | 12 | 192 | 3300*1340*1900 | 3400 | 300千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S365 | 365 | 405 | 657 | SC25G610D2 | 12/V型 | 26 | 202 | 3500*1570*1980 | 3650 | 350千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S410 | 410 | 460 | 738 | SC25G690D2 | 12/V型 | 26 | 202 | 3500*1610*2110 | 3800 | 400千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S460 | 460 | 505 | 828 | SC27G755D2 | 12/V型 | 27 | 220 | 3500*1610*2110 | 3800 | 450千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S500 | 500 | 550 | 900 | SC27G830D2 | 12/V型 | 27 | 220 | 3600*1500*1950 | 4000 | 500千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S550 | 550 | 600 | 990 | SC27G900D2 | 12/V型 | 27 | 220 | 3600*1500*1950 | 4000 | 550千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S600 | 600 | 660 | 1080 | SC33W990D2 | 12/V型 | 33 | 220 | 3600*1500*2100 | 5000 | 600千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S710 | 710 | 780 | 1278 | SC33W1150D2 | 12/V型 | 33 | 220 | 3600*1500*2100 | 5000 | 700千瓦上柴发电机价格 |
旧款上柴柴油发电机组技术参数:
上柴股份发电机组(新系列)技术参数: | ||||||||||
KLD-S50 | 55 | 60 | 99 | 4135D-1 | 4/直列 | 8.6 | 230 | 2300*840*1510 | 1200 | 50千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S75 | 75 | 82 | 135 | 6135D-3 | 6/直列 | 12 | 230 | 2700*924*1582 | 1860 | 75千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S100 | 100 | 110 | 180 | 6135AD-3 | 6/直列 | 12 | 230 | 2700*924*1580 | 1860 | 100千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S140 | 140 | 160 | 252 | 6135AZD-1 | 6/直列 | 12 | 220 | 2700*900*1700 | 2000 | 150千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S180 | 180 | 200 | 324 | 6135AZLD | 6/直列 | 13 | 210 | 2900*1200*1800 | 2650 | 180千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S180 | 180 | 200 | 324 | G128ZLD | 6/直列 | 13 | 225 | 2900*1200*1800 | 2650 | 200千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S200 | 200 | 220 | 360 | G128ZLD2 | 6/直列 | 13 | 225 | 2900*1200*1800 | 2650 | 200千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S220 | 220 | 250 | 396 | G128ZLD1 | 6/直列 | 13 | 210 | 2850*1100*1600 | 2650 | 220千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S280 | 250 | 300 | 450 | G128ZLD11 | 6/直列 | 13 | 210 | 2900*1100*1650 | 2800 | 250千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S280 | 280 | 300 | 504 | 12V135AZD | 12/V型 | 26 | 220 | 3250*1300*1950 | 3370 | 280千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S320 | 320 | 350 | 576 | 12V135AZLD | 12/V型 | 26 | 230 | 3500*1482*1922 | 3500 | 300千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S360 | 360 | 400 | 648 | 12V135BZLD | 12/V型 | 27 | 210 | 3500*1400*2000 | 3675 | 360千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S400 | 400 | 450 | 720 | 12V135BZLD2 | 12/V型 | 27 | 210 | 3500*1450*2000 | 3675 | 400千瓦上柴发电机价格 |
KLD-S450 | 450 | 500 | 810 | 12V135BZLD1 | 12/V型 | 27 | 210 | 3600*1450*2040 | 4000 | 450千瓦上柴发电机价格 |
版权声明:开力德柴油发电机版权所有,独家发布,均为原创。分享请注明转发自开力德发电机组官网!