开力德/玉柴发电机组是采用玉柴柴油发动机配以发电机等部件制造而成。广西玉柴发动机是吸收并采纳德国、美国专业技术开发的产品,其机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴、滑动轴承,体积小重量轻,可靠性强,并被国家列为节能产品。
玉柴柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 额定电流(A) | 柴油机型号 | 缸数/类型 | 排气量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸 | 机组重量(kg) | 报价及参数参考 |
(mmL * W * H) | ||||||||||
KLD-Y18 | 18 | 20 | 32.4 | YC2108D | 2/直列 | 2.2 | 225 | 1600*700*1000 | 600 | 20千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y24 | 24 | 27 | 43.2 | YC2115D | 2/直列 | 2.5 | 220 | 1600*700*1000 | 650 | 25千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y30 | 30 | 33 | 54 | YC2115ZD | 2/直列 | 4.2 | 205 | 1700*750*1000 | 900 | 30千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y30 | 30 | 33 | 54 | YC2115ZD | 2/直列 | 4.2 | 205 | 1700*750*1000 | 900 | 30千瓦玉柴发电机报价 |
KLD-Y30 | 30 | 33 | 54 | YC4D60-D21 | 4/直列 | 4.2 | 195 | 1700*780*1350 | 1000 | 30KW玉柴油发电机价格 |
KLD-Y45 | 45 | 50 | 81 | YC4D85Z-D20 | 4/直列 | 4.2 | 197 | 1850*650*1400 | 1150 | 45千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y50 | 50 | 58 | 90 | YC4D90Z-D21 | 4/直列 | 4.2 | 197 | 1850*650*1400 | 1000 | 50千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y64 | 64 | 70 | 115 | YC4A100Z-D20 | 4/直列 | 4.2 | 197 | 2400*900*1350 | 1300 | 60千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y64 | 64 | 70 | 115 | YC6B100-D20 | 6/直列 | 6.9 | 197 | 2400*900*1350 | 1360 | 70千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y80 | 80 | 90 | 144 | YC6B135Z-D20 | 6/直列 | 6.9 | 197 | 2400*900*1350 | 1350 | 80千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y90 | 90 | 100 | 162 | YC6B155L-D21 | 6/直列 | 6.9 | 197 | 2500*900*1500 | 1350 | 90千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y100 | 100 | 110 | 180 | YC6B180L-D20 | 6/直列 | 6.9 | 195 | 2500*1000*1600 | 1550 | 100千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y120 | 120 | 140 | 216 | YC6A200L-D20 | 6/直列 | 7.3 | 195 | 2500*1000*1600 | 1550 | 120千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y120 | 120 | 140 | 234 | YC6A210L-D20 | 6/直列 | 7.3 | 195 | 2500*1100*1650 | 1600 | 120千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y140 | 140 | 150 | 252 | YC6A230L-D20 | 6/直列 | 7.3 | 195 | 2500*1100*1650 | 1600 | 150千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y150 | 150 | 160 | 270 | YC6G245L-D20 | 6/直列 | 7.8 | 195 | 3000*1200*1800 | 2100 | 150千瓦玉柴发电机报价 |
KLD-Y160 | 160 | 180 | 288 | YC6L275L-D30 | 6/直列 | 8.4 | 195 | 3000*1100*1750 | 2100 | 160千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y200 | 200 | 220 | 360 | YC6M350L-D20 | 6/直列 | 9.8 | 195 | 3000*1100*1700 | 2100 | 200千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y250 | 250 | 280 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6/直列 | 10 | 195 | 3000*1100*1700 | 2100 | 250千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y280 | 280 | 310 | 504 | YC6MJ480L-D20 | 6/直列 | 10 | 195 | 3200*1200*1750 | 2100 | 280千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y300 | 300 | 320 | 540 | YC6K500L-D30 | 6/直列 | 16 | 195 | 3000*1100*1750 | 3000 | 300千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y320 | 320 | 350 | 576 | YC6T550L-D21 | 6/直列 | 16 | 195 | 3100*1100*1900 | 3000 | 320千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y360 | 360 | 400 | 648 | YC6T600L-D22 | 6/直列 | 16 | 195 | 3100*1100*1900 | 3000 | 350千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y400 | 400 | 440 | 720 | YC6T660L-D20 | 6/直列 | 16 | 194 | 3950*1100*2000 | 4100 | 400千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y420 | 420 | 460 | 756 | YC6T700L-D20 | 6/直列 | 16 | 194 | 3950*1100*2000 | 4100 | 420千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y450 | 450 | 500 | 810 | YC6TD780L-D20 | 6/直列 | 16 | 194 | 4060*1050*2050 | 4100 | 450千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y500 | 500 | 550 | 900 | YC6TD840L-D20 | 6/直列 | 16 | 194 | 4060*1060*2050 | 4100 | 500千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y600 | 600 | 660 | 1080 | YC6C1020L-D20 | 6/直列 | 40 | 195 | 4100*1500*2050 | 8500 | 600千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y650 | 650 | 715 | 1170 | YC6C1070L-D20 | 6/直列 | 40 | 195 | 4100*1500*2050 | 8500 | 650千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y730 | 730 | 800 | 1314 | YC6C1220L-D20 | 6/直列 | 40 | 195 | 4100*1500*2100 | 8500 | 700千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y800 | 800 | 900 | 1440 | YC6C1320L-D20 | 6/直列 | 40 | 195 | 4100*1500*2100 | 8500 | 800千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y1010 | 1010 | 1110 | 1818 | YC12VC1680L-D20 | 12/V型 | 79 | 220 | 6500*2200*2600 | 13260 | 1000千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y1250 | 1250 | 1380 | 2250 | YC12VC2070L-D20 | 12/V型 | 79 | 220 | 6500*2200*2600 | 13260 | 1200千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y1380 | 1380 | 1500 | 2484 | YC12VC2270L-D20 | 12/V型 | 79 | 220 | 6500*2200*2600 | 13260 | 1380千瓦玉柴发电机价格 |
KLD-Y1500 | 1500 | 1650 | 2700 | YC12V2510L-D20 | 12/V型 | 79 | 220 | 6500*2200*2600 | 13260 | 1500千瓦玉柴发电机价格 |
版权声明:开力德柴油发电机版权所有,独家发布,均为原创。分享请注明转发自开力德发电机组官网!