50千瓦康明斯柴油发电机组
柴油机型号:4BTA3.9-G2
参考报价价格:48000元~66000元(非定制款)
主要特点:康明斯柴油发电机组,动力强劲,合资大牌。
发电机组参考尺寸(米): 1750*750*1300
50千瓦柴油发电机组(东风康明斯) | |||
机组品牌 | 开力德动力机械 | 主用功率(KW/KVA) | 45/56.3 |
机组型号 | KLD-C45 | 备用功率(KW/KVA) | 50/62.5 |
机组产地 | 中国.扬州 | 额定电流(A) | 81 |
转 速 | 1500rpm | 机组重量(KG) | 980 |
启动方式 | 电自动 | 机组尺寸(mm) | 1750*750*1300 |
额定电压 | 400V/230V | 额定频率 | 50Hz |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 | 稳态频率调整率(%) | ≤±1 |
瞬态电压调整率(%) | ≤15 | 瞬态频率调整率(%) | ≤7 |
电压稳定时间(s) | ≤3 | 频率稳定时间(s) | ≤3 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 | 频率波动率(%) | ≤±0.5 |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 启动成功率 | >99% |
柴油机(发动机) | 发电机 | ||
品 牌 | 东风康明斯 | 品 牌 | 开力德 |
型 号 | 4BTA3.9-G2 | 型 号 | KLD-45KW-4 |
功率(KW) | 50/55 | 励磁方式 | 全铜无刷自励磁 |
缸数/类型 | 4/直列 | 相数接法 | 三相四线 |
缸径*行程 | 102*120 | 绝缘等级 | H |
排气量(L) | 3.9 | 绝缘加护 | IP22 |
机油容量(L) | 11 | 绕组材质 | 全铜 |
燃油消耗(g/kw.h) | 210 | 控制系统 | |
转 速(r/min) | 1500 | 品 牌 | 众智 |
调速方式 | 电子 | 显示模式 | 液晶显示屏 |
冷却方式 | 闭式水循环 | 启动方式 | 手动/自动可调 |
启动方式 | 电启动 | 启动时间 | 3-5秒 |
版权声明:开力德柴油发电机版权所有,独家发布,均为原创。分享请注明转发自开力德发电机组官网!